<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Morlaye CONDE</title>
	<atom:link href="http://morlayeconde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morlayeconde.com</link>
	<description>Ne ratons pas le web 2.0</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:50:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>INSTITUTIONS ET DEVELOPPEMENT , GUINEE : QUELLE ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ?</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/institutions-et-developpement-guinee-quelle-administration-publique-pour-le-developpement/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/institutions-et-developpement-guinee-quelle-administration-publique-pour-le-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djokourouma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Guinée]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/institutions-et-developpement-guinee-quelle-administration-publique-pour-le-developpement/</guid>
		<description><![CDATA[Des écarts de revenu et de niveau de vie considérables existent aujourd’hui entre pays riches et pays pauvres. Le revenu moyen des populations subsahariennes, par exemple, est plus de vingt fois inférieur au revenu moyen américain. Les explications abondent quant aux causes d’une telle divergence internationale.
Dans les pays pauvres, comme en Afrique subsaharienne, en Amérique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/institutions-et-developpement-guinee-quelle-administration-publique-pour-le-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ABC des élections présidentielles Américaines</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/labc-des-elections-presidentielles-americaines/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/labc-des-elections-presidentielles-americaines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morlaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[clinton]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<category><![CDATA[usa2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/labc-des-elections-presidentielles-americaines/</guid>
		<description><![CDATA[A J-235 des élections présidentielles américaines , on est sûr que le prochain président sera pour la première fois soit une femme ,soit un noir ou soit un vieux . Si du côté républicain , John McCain est assuré de l&#8217;investiture de son parti , les démocrates ont du mal à départager leurs champions  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/labc-des-elections-presidentielles-americaines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft fait une offre de rachat de Yahoo!</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/microsoft-fait-une-offre-de-rachat-de-yahoo/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/microsoft-fait-une-offre-de-rachat-de-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morlaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/microsoft-fait-une-offre-de-rachat-de-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Le géant informatique des logiciels Microsoft vient de faire une offre sur son compatriote Yahoo ! à hauteur de 44,6 milliards de dollars  . Si cette opération se conclue elle conduira à une concentration des services Internet avec comme principaux leaders Google et Microsoft et constituera la plus importante acquisition dans l&#8217;histoire de l&#8217;Internet.
L&#8217;offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/microsoft-fait-une-offre-de-rachat-de-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Can 2008 : Les résultats de la journée du mardi 22 janvier</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-les-resultats-de-la-journee-du-mardi-22-janvier/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-les-resultats-de-la-journee-du-mardi-22-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morlaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[CAN 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/can-2008-les-resultats-de-la-journee-du-mardi-22-janvier/</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 rencontres de la coupe d&#8217;Afrique des nations de ce mardi 22 janvier comptant pour le groupe C ont vu la victoire de l&#8217;Égypte 4-2 contre le Cameroun et de la Zambie qui a écrasé le  Soudan 3-0 .
Égypte 4 - 2 Cameroun
Abd Radou 14&#8242;, 81 &#8216;, Zadan 17&#8242;,45&#8242; &#8212;&#8211; ETO&#8217;O 51&#8242;,90&#8242;
Soudan 0 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-les-resultats-de-la-journee-du-mardi-22-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2008 : Le Ghana bat la Guinée 2-1 en match d&#8217;ouverture</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-le-ghana-bat-la-guinee-2-1-en-match-douverture/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-le-ghana-bat-la-guinee-2-1-en-match-douverture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 21:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morlaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[CAN 2008]]></category>

		<category><![CDATA[syli Nationnal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/can-2008-le-ghana-bat-la-guinee-2-1-en-match-douverture/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Ghana a battu la Guinée 2-1 dans le match d&#8217;ouverture de la Coupe d&#8217;Afrique des Nations, dimanche, à Accra dans la toute dernière minute.
Le Ghana a ouvert la marque à la 55 ème minute sur penalty grace à son jeune prodige Asamoah Gyan (21 ans),en force et sous la barre transversale, après presque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/can-2008-le-ghana-bat-la-guinee-2-1-en-match-douverture/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allez le sily !</title>
		<link>http://morlayeconde.com/2008/allez-le-sily/</link>
		<comments>http://morlayeconde.com/2008/allez-le-sily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morlaye</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[CAN 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morlayeconde.com/2008/allez-le-sily/</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 20 janvier sera donné le coup d&#8217;envoi à Accra à 18 heures , dans la capitale Ghanéenne, de la vingt-sixième Coupe d&#8217;Afrique des nations(CAN 2008) qui  constitue le rendez-vous majeur du football et du sport africain dans son ensemble.
C&#8217;est l&#8217;occasion de voir les stars  Africaines évoluant dans les championnats Européens (Drogba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morlayeconde.com/2008/allez-le-sily/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
